

博(bo)取在(zai)線ph計型號PHG-3081
產(chan)品(pin)概述(shu)

博(bo)取在(zai)線ph計型號PHG-3081性能簡(jian)述(shu):
通(tong)訊接(jie)口(kou):RS485選(xuan)配
報警(jing)繼電(dian)器(qi):AC220V3A
防護等級(ji):IP65
博(bo)取在(zai)線ph計型號PHG-3081應用場所(suo):
應用於火力發(fa)電(dian)廠(chang)、電(dian)廠(chang)電(dian)站(zhan)除鹽水、鍋(guo)爐給(gei)水等微量(liang)氧(yang)含(han)量(liang)的(de)場所
技(ji)術(shu)參(can)數(shu)對(dui)比:
| 型(xing)號 | PHG-3082 | PHG-2081X | PHG-2091 |
| 測量(liang)範圍(wei) | 0-14pH | ||
| 溫(wen)度補(bu)償 | 0-99.9℃/0-150℃(定(ding)制) | 0~99℃ | |
| 分(fen)辨率 | 0.01pH;0.比;0.1mV | 0.05pH,±0.3℃: | |
| 精度 | ±1%FS | ||
| 通(tong)訊接(jie)口(kou) | RS485(選(xuan)配) | ||
| 輸(shu)出(chu)信(xin)號 | 0-10mA(負載(zai)電(dian)阻(zu)<1.5kQ)4-20mA(負載(zai)電(dian)阻(zu)v750Q)(可(ke)選雙(shuang)電(dian)流(liu)輸(shu)出(chu)) | 4~20mA隔(ge)離保(bao)護輸(shu)出(chu),可(ke)雙(shuang)電(dian)流(liu)輸(shu)出(chu) | |
| 報(bao)警(jing)維(wei)電(dian)器(qi) | AC220V,3A | ||
| 電(dian)源 | AC220V±10%, 50Hz±1Hz, 24VDC(可選) | ||
| 防護等級(ji) | IP65(鋁(lv)殼(ke)) | IP65 | |
| 操(cao)作(zuo)菜(cai)單(dan) | 中(zhong)文(wen)/英文(wen) | ||
| 外形尺(chi)寸(cun) | 146x146x150mm | 146x146x108mm | 96x96x110mm |
| 開(kai)孔尺(chi)寸(cun) | 138x138mm | 92x92mm | |
| 安(an)裝(zhuang)方式(shi) | 壁掛/盤裝(zhuang) | 盤裝(zhuang) | |
| 工(gong)作條件(jian) | 環境溫(wen)度:0~60℃:相(xiang)對(dui)濕度<90% | ||
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章
ARTICLES電(dian)話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)