

博取在(zai)線酸堿(jian)度ph計PHG-2091
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu)

博取在(zai)線酸堿(jian)度ph計PHG-2091
博取在(zai)線酸堿(jian)度ph計PHG-2091性能簡述(shu):
通(tong)訊接口:RS485選配
報(bao)警(jing)繼電(dian)器:AC220V3A
防(fang)護(hu)等級:IP65
博(bo)取在(zai)線酸堿(jian)度ph計PHG-2091應用(yong)場(chang)所:
應用(yong)於(yu)火力發電(dian)廠、電(dian)廠電(dian)站除(chu)鹽水(shui)、鍋(guo)爐(lu)給(gei)水(shui)等(deng)微量(liang)氧(yang)含(han)量(liang)的(de)場(chang)所
博取在(zai)線酸堿(jian)度ph計PHG-2091技(ji)術(shu)參數(shu)對(dui)比(bi):
型號(hao) | PHG-3082 | PHG-2081X | PHG-2091 |
測量(liang)範圍(wei) | 0-14pH | ||
溫度補償(chang) | 0-99.9℃/0-150℃(定(ding)制(zhi)) | 0~99℃ | |
分(fen)辨率 | 0.01pH;0.比(bi);0.1mV | 0.05pH,±0.3℃: | |
精度 | ±1%FS | ||
通(tong)訊接口 | RS485(選配) | ||
輸出(chu)信號(hao) | 0-10mA(負載電(dian)阻(zu)<1.5kQ)4-20mA(負載電(dian)阻(zu)v750Q)(可選(xuan)雙(shuang)電(dian)流(liu)輸出(chu)) | 4~20mA隔(ge)離(li)保護(hu)輸出(chu),可雙(shuang)電(dian)流(liu)輸出(chu) | |
報(bao)警(jing)維電(dian)器 | AC220V,3A | ||
電(dian)源 | AC220V±10%, 50Hz±1Hz, 24VDC(可選) | ||
防(fang)護(hu)等級 | IP65(鋁(lv)殼) | IP65 | |
操作(zuo)菜(cai)單 | 中文(wen)/英文(wen) | ||
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 146x146x150mm | 146x146x108mm | 96x96x110mm |
開(kai)孔(kong)尺(chi)寸(cun) | 138x138mm | 92x92mm | |
安裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛(gua)/盤裝(zhuang) | 盤裝(zhuang) | |
工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian) | 環(huan)境(jing)溫度:0~60℃:相對(dui)濕(shi)度<90% | ||
博取在(zai)線酸堿(jian)度ph計PHG-2091
產品(pin)分(fen)類(lei)
CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章(zhang)
ARTICLES電(dian)話(hua)
微(wei)信掃壹掃