

大(da)普PHS-3C,PHS-2C工農業(ye)ph測(ce)試儀
產(chan)品概(gai)述

大(da)普PHS-3C,PHS-2C工農業(ye)ph測(ce)試儀
大(da)普PHS-3C,PHS-2C工農業(ye)ph測(ce)試儀功(gong)能特(te)點(dian):
◆ 2點(dian)標(biao)定(ding),支(zhi)持(chi)標(biao)定(ding)設(she)為(wei)理論值;
◆ 數(shu)據采集、存(cun)儲符(fu)合GLP規範(fan)。庫存數(shu)據可查(zha)詢(xun)、刪(shan)除(單組(zu))、清(qing)零(全(quan)部(bu))。數(shu)據組包(bao)括(kuo)主(zhu)測(ce)量(liang)值、測(ce)量(liang)日期、時間(jian)、試(shi)樣(yang)溫(wen)度等參數(shu)。數(shu)據庫可存放(fang)99組(zu)數(shu)據;
◆ 大(da)普PHS-3C,PHS-2C工農業(ye)ph測(ce)試儀顯(xian)示(shi)屏(ping)背光(guang)可(ke)調;
◆ 操作(zuo)菜單(dan)可(ke)選中文(wen)、英文。
大(da)普PHS-3C,PHS-2C工農業(ye)ph測(ce)試儀技術參數(shu):
參數(shu) | 大(da)普PHS-3C,PHS-2C工農業(ye)ph測(ce)試儀 | ||||
型(xing)號(hao) | PHS-3C | PHS-2C | PHS-2F | PHS-25 | |
允(yun)許(xu)誤(wu)差(cha)級(ji)別(bie) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
測(ce)量(liang)參數(shu) | pH、E(mV) | ||||
測(ce)量(liang)範圍 | pH | (0.00~14.00)pH | |||
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | ||||
分辨(bian)率(lv) | pH | 0.01pH | |||
E(mV) | 0.1mV | ||||
允(yun)許(xu)誤(wu)差(cha) | pH | ±0.01pH | ±0.02pH | ±0.02pH | ±0.05pH |
E(mV) | ±0.1%FS | ||||
溫度補(bu)償範(fan)圍 | (0.0~99.9)℃ | ||||
重(zhong)復(fu)性(xing) | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.05pH | |
穩(wen)定(ding)性(xing) | ±0.01pH/24h | ±0.01pH/24h | ±0.02pH/3h | ±0.05pH/24h | |
電(dian)源 | 電(dian)源適配(pei)器(qi)(輸入AC:220 V,50/60Hz;輸出(chu)DC:12V,50mA) | ||||
尺(chi)寸(cun);重(zhong)量(liang) | 288×192×60(mm);400(g) | ||||
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹掃